低糖質ダイエット 64日目 体重 56kg 体脂肪 29% 摂取カロリー 1447kcal (目標カロリー 1482kcal)
寒くてサラダをあまり食べなかったら、また便の調子がおかしくなったり、くさいおならがでたりしたので、 サラダに使う野菜の糖質と、繊維の量を調べてみました。
レタスなら一日最低でも100gは食べないと、ご飯3膳に匹敵する繊維は取れないんですね。
100gあたり |
炭水化物 | |
| 糖質 | 繊維 | |
| ブロッコリー | 6.7 | 1.1 |
| ニンジン | 6.1 | 1.1 |
| アスパラガス | 3.3 | 0.9 |
| 京菜 | 2.4 | 0.8 |
| カリフラワー | 4.4 | 0.8 |
| ピーマン | 4.2 | 0.8 |
| キャベツ | 4.9 | 0.6 |
| 大根 | 3.4 | 0.6 |
| レタス | 2 | 0.5 |
| セロリ | 2.3 | 0.5 |
| カブ | 3.2 | 0.5 |
| サニーレタス | 1.6 | 0.4 |
| キュウリ | 1.6 | 0.4 |
| 白菜 | 1.9 | 0.4 |
繊維不足が、果物で補えないかも調べてみました。(糖質が多いですけど。)
100gあたり |
炭水化物 | |
| 糖質 | 繊維 | |
| キウイフルーツ | 12.5 | 1.3 |
| イチゴ | 7.5 | 0.8 |
| いちじく | 10.4 | 0.7 |
| なし | 10.1 | 0.6 |
| りんご | 13.1 | 0.5 |
| もも | 9.2 | 0.4 |
| 柿 | 15.5 | 0.4 |
| パイナップル | 15.2 | 0.4 |
| ミカン | 10.9 | 0.3 |
| バナナ | 22.6 | 0.3 |
| びわ | 11.2 | 0.3 |
| ブドウ | 14.4 | 0.2 |
ちなみに、
ご飯1膳140gを1日3食 食べた場合は、糖質:94.2g 繊維:0.42g
いちご1パックを食べた場合は、糖質:31g 繊維:3.25g
