低糖質ダイエット 4日目 体重 59.6kg 体脂肪 33.0% 摂取カロリー 1014kcal (目標カロリー 1482kcal)
穀物に含まれる糖質量とエネルギー(カロリー)をご紹介します。
穀類は、低炭水化物(低糖質)ダイエットでは、避けるようにしています。
私の手持ちの資料はかなり古いです、もしも誤記があればご指摘ください。
平成17年の情報は文部科学省のHPの五訂増補日本食品標準成分表(本表)で、
(炭水化物)-(食物繊維)=(糖質)で計算できます。
*単位・生/ゆで等の違いに注意してください。
| 食品名 | 単位 (当たり) |
糖質 (g) |
エネルギー (kcal) |
| オートミール | 100g | 66.5 | 372 |
| 押し麦 | 100g | 76.3 | 340 |
| 薄力粉 | 100g | 75.7 | 368 |
| 強力粉 | 100g | 71.4 | 366 |
| 食パン | 100g | 48.0 | 260 |
| フランスパン | 100g | 57.7 | 293 |
| クロワッサン | 100g | 37.9 | 431 |
| うどん(生) | 100g | 57.0 | 280 |
| うどん(ゆで) | 100g | 20.3 | 101 |
| 中華めん(生) | 100g | 56.0 | 284 |
| 中華めん(ゆで) | 100g | 29.3 | 150 |
| スパゲティ(乾) | 100g | 72.0 | 378 |
| スパゲティ(ゆで) | 100g | 28.3 | 149 |
| パン粉 | 100g | 70.3 | 372 |
| 玄米(生) | 100g | 71.8 | 351 |
| 玄米(炊) | 100g | 31.4 | 153 |
| 精白米(生) | 100g | 75.5 | 356 |
| 精白米(炊) | 100g | 31.7 | 148 |
| もち | 100g | 50.1 | 235 |
| そば(生) | 100g | 54.2 | 274 |
| そば(ゆで) | 100g | 25.8 | 132 |
| とうもろこし | 100g | 18.7 | 101 |
| コーングリッツ | 100g | 75.9 | 355 |
