低糖質ダイエット 16日目 体重 59.0kg 体脂肪 29.5% 摂取カロリー 1401kcal (目標カロリー 1482kcal)
魚介類に含まれる糖質量とエネルギー(カロリー)をご紹介します。
魚介類は糖質が低いので、低糖質(低炭水化物)ダイエットでは積極的に摂取します。
(カキ・シジミなどが、他より若干糖質が高めですが、野菜類と同程度ですので特に問題はありません。)
私の手持ちの資料はかなり古いです、もしも誤記があればご指摘ください。
平成17年の情報は文部科学省のHPの五訂増補日本食品標準成分表(本表)で、
(炭水化物)-(食物繊維)=(糖質)で計算できます。
*全て生の分量です。
| 食品名 | 単位 (当たり) |
糖質 (g) |
エネルギー (kcal) |
| あじ | 100g | 0.1 | 144 |
| あなご | 100g | 0 | 169 |
| いわし | 100g | 0.3 | 134 |
| うなぎ | 100g | 0.1 | 270 |
| かつお | 100g | 0.4 | 129 |
| カレイ | 100g | 0.3 | 102 |
| かんぱち | 100g | 0.1 | 165 |
| さけ | 100g | 0.1 | 167 |
| さば | 100g | 0.1 | 239 |
| さんま | 100g | 0.1 | 240 |
| たい | 100g | 0 | 116 |
| たら | 100g | 0 | 70 |
| ぶり | 100g | 0.3 | 257 |
| まぐろ | 100g | 0.1 | 108 |
| あさり | 100g | 1.2 | 49 |
| あわび | 100g | 0.6 | 61 |
| カキ | 100g | 5.0 | 78 |
| しじみ | 100g | 2.7 | 50 |
| ほたてがい | 100g | 1.8 | 77 |
| いか | 100g | 0.1 | 76 |
| 車えび | 100g | 0.7 | 93 |
| かに | 100g | 0.1 | 68 |
| たこ | 100g | 0.3 | 62 |
| うに | 100g | 2.0 | 148 |
